MENY
NYHETER
A-LAGET
ANDRE LAG
INTERAKTIVT
ARKIV
GJESTEBOK
E-POST

Mot fjerde beste sesong
(27.09.09) Om man bare ser på poengfangsten ligger Vaulen an til sin fjerde beste sesong i 3. divisjon siden opprykket i 2001.
Vaulen har igjen Frøyland, Ålgård 2 og Hinna. Syv poeng her og man har tidenes tredje beste sesong. Det bør jo være et mål?

BRA SESONG: Fredrik Berntsen og Co. øyner en sesong over middels.
Poengfangsten
1. 2004 3. plass 43 av 66 mulige poeng - snitt 1,95 (Målforskjell +22)
2. 2002 1. plass 42 av 66 mulige poeng - snitt 1,91 (+16)
3. 2007 5. plass 42 av 78 mulige poeng - snitt 1,62 (+8)
4. 2009 5. plass 36 av 69 mulige poeng - snitt 1,57 (-2)*
5. 2008 7. plass 38 av 78 mulige poeng - snitt 1,46 (-5)
6. 2001 6. plass 30 av 66 mulige poeng - snitt 1,36 (0)
7. 2005 7. plass 29 av 66 mulige poeng - snitt 1,32 (-3)
8. 2006 9. plass 25 av 66 mulige poeng - snitt 1,14 (-7)
9. 2003 9. plass 23 av 66 mulige poeng - snitt 1,05 (-1)
*3 kamper igjen.